Stundentafel
WoSt./Klasse | M5 | M6 | M7 | M8 | insg. | C5 | C6 | C7 | C8 | insg. | N5 | N6 | N7 | N8 | insg. |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
2. Fremdsprache (L/I) | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 2 | 2 | – | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Physik | – | 2 | 2 | 1 | 5 | – | 2 | 2 | 1 | 5 | – | 2 | 3 | 2 | 7 |
Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 | 2 | 4 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie | – | – | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 | 2 | 4 |
Kunst | 2 | 2 | – | – | 4 | 2 | 1 | (2) | (2) | 3+(4) | 2 | 1 | (2) | (2) | 3+(4) |
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | (2) | (2) | 3+(4) | 2 | 1 | (2) | (2) | 3+(4) |
Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Instrumentalmusik | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
Informatik | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | – | – | – | 2 |
Informatik-Labor | – | – | – | – | 0 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | 0 |
Einführung in NaWi | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 2 | – | – | – | 2 |
Science-Labor | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 3 | – | – | 3 |
Experimentelles Arbeiten | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 2 |
insgesamt | 32 | 33 | 30 | 31 | 126 | 32 | 31 | 32 | 31 | 126 | 31 | 32 | 32 | 31 | 126 |
Wahlpflichtfach | – | – | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 | 2 | 4 |
insgesamt | 32 | 33 | 32 | 33 | 130 | 32 | 31 | 34 | 33 | 130 | 31 | 32 | 34 | 33 | 130 |
Angebot an Wahlpflichtfächern (ein- oder zweijährig):
- Vertiefende Wahlpflichtfächer: alle maturablen Fächer der Stundentafel
- Schulautonome Wahlpflichtfächer: Medienkunde, Filmisches Gestalten
Zusatzangebote:
- Workshops und Kurse im Bereich Musicalprojekt, Sport, Bildungsberatung, Englisch und Mathematik
Anmerkungen:
- M5, M6, … = Musikzweig
- C5, C6, … = Informatikzweig
- N5, N6, … = Sciencezweig
- (…) = Alternativer Unterricht